服务热线
153-6245-2839

| 发电机组型号 | kVA | kWe | ||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
| C500 D5B | 500 | 450 | 400 | 360 |
| 机组型号 | C500 D5B | 转速 | 1500rpm |
| 输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
| 常用功率 | 360kWe 450kVA | 发电机绝缘等级 | H |
| 备用功率 | 400kWe 500kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 97L/H |
| 发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 107L/H |
| 发动机型号 | KTA19G3 | 润滑油容积 | 50.0L |
| 缸数 | 6 | 底盘油箱容积 | 1200L |
| 缸体类型 | 直列 | 冷却液容积 | 91L |
| 调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 524℃ |
| 吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 1345L/S |
| 缸径×冲程 | 159mm×159mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
| 压缩比 | 13:9:1 | 冷却空气量-散热器 | 13.7m³/s |
| 排气量 | 18.9L | 进气量-发动机(常用) | 486Litre/s |
| 最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 3.031m2 |
| 电池容量 | 100A/hr | 净最小排风面积 | 2.02m2 |
| 净常用功率输出 | 403kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
| 净备用功率输出 | 448kWm | 发动机散热量(常用) | 58kWm |
外型尺寸和重量
| 机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
| C500 D5B | KTA19G3 | 3419 | 1246 | 1906 | 4055 | 4223 |
