服务热线
153-6245-2839

| 发电机组型号 | kVA | kWe | ||
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | |
| C150 D5 | 150 | 136 | 120 | 109 |
| 机组型号 | C250 D5 | 转速 | 1500rpm |
| 输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
| 常用功率 | 182kWe 227kVA | 发电机绝缘等级 | H |
| 备用功率 | 200kWe 250kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 51L/H |
| 发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 57L/H |
| 发动机型号 | 6CTAA8.3G2 | 润滑油容积 | 23.8L |
| 缸数 | 6 | 底盘油箱容积 | 340L |
| 缸体类型 | 直列 | 冷却液容积 | 26L |
| 调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 565℃ |
| 吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 681.6L/S |
| 缸径×冲程 | 114mm×135mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
| 压缩比 | 16:7:1 | 冷却空气量-散热器 | 3.7m³/s |
| 排气量 | 8.3L | 进气量-发动机(常用) | 200 Litre/s |
| 最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 1.4m2 |
| 电池容量 | 120A/hr | 净最小排风面积 | 1.1m2 |
| 净常用功率输出 | 208kWm | 风扇压头 | 12.7mm Wg |
| 净备用功率输出 | 231kWm | 发动机散热量(常用) | 24kWm |
| 机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
| C250 D5 | 6CTAA8.3G2 | 2623 | 1020 | 1685 | 2018 | 2083 |
